| Jahr Drogentote | Jahr Drogentote | Jahr Drogentote | Jahr Drogentote |
|---|---|---|---|
| 1973 106 | 1982 383 | 1991 2125 | 2000 2030 |
| 1974 139 | 1983 472 | 1992 2099 | 2001 1835 |
| 1975 195 | 1984 361 | 1993 1738 | 2002 1513 |
| 1976 344 | 1985 324 | 1994 1624 | 2003 1477 |
| 1977 392 | 1986 348 | 1995 1565 | 2004 1385 |
| 1978 430 | 1987 442 | 1996 1712 | 2005 1326 |
| 1979 623 | 1988 670 | 1997 1501 | 2006 1296 |
| 1980 494 | 1989 991 | 1998 1674 | 2007 1394 |
| 1981 360 | 1990 1491 | 1999 1812 | 2008 1449 |
Bereich: 1973-1990 alte Bundesländer, 1991 alte Länder mit Gesamt-Berlin,
ab 1992 gesamtes Bundesgebiet.
(Quelle: Blutalkohol 37 No.5, Sept. 2000, ab 2000 Polizeiliche Kriminalstatistik 2007/2008)
Siehe auch Drogentodesfälle
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauschgift | Fälle | Menge | Fälle | Menge | Fälle | Menge | Fälle | Menge |
| Heroin | 8014 | 796,0 kg | 7538 | 835,8 kg | 6658 | 19,6 kg | 6138 | 626,2 kg |
| Opium | 58 | 30,9 kg | 48 | 4,1 kg | 54 | 62,7 kg | 61 | 322,4 kg |
| Cocain | 4814 | 913,4 kg | 4044 | 1288,0 kg | 4163 | 2135,7 kg | 3822 | 1009,1 kg |
| Amphetamin | 3726 | 271,2 kg | 3459 | 262,5 kg | 4048 | 361,7 kg | 3841 | 484,0 kg |
| Ecstasy | 4681 | 1634683 KE | 4290 | 4576504 KE | 3417 | 3207099 KE | 2571 | 1257676 KE |
| LSD | 510 | 43924 Trips | 289 | 11411 Trips | 158 | 30144 Trips | 149 | 34806 Trips |
| Haschisch | 18466 | 8525,2 kg | 16541 | 6863,1 kg | 13953 | 5003 kg | 10267 | 8303,3 kg |
| Marihuana | 12052 | 5870,9 kg | 12487 | 2078,7 kg | 13380 | 6130,2 kg | 12374 | 2582,3 kg |
| Crack | o.A. | o.A. | 1372 | 2,083 kg | 1628 | 7,2 kg | 2516 | 5,0 kg |
Quelle: Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung 2002 und 2004
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heroin | 775 kg | 787 kg | 879 kg | 1074 kg | 503 kg |
| Cocain | 969 kg | 1079 kg | 1717 kg | 1878 kg | 1069 kg |
| Amphetamin | 556 kg | 669 kg | 723 kg | 820 kg | 1283 kg |
| Cannabis | 10857 kg | 6651 kg | 8560 kg | 7447 kg | 16565 kg |
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2007/2008
| Bundesland | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | 367 | 347 | 315 | 277 | 253 |
| Bayern | 327 | 321 | 276 | 266 | 257 |
| Berlin | 407 | 369 | 315 | 330 | 340 |
| Brandenburg | 257 | 269 | 269 | 237 | 178 |
| Bremen | 635 | 623 | 554 | 579 | 593 |
| Hamburg | 774 | 758 | 687 | 615 | 591 |
| Hessen | 327 | 309 | 273 | 284 | 280 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 264 | 245 | 243 | 202 | 198 |
| Niedersachsen | 302 | 324 | 319 | 340 | 355 |
| Nordrhein-Westfalen | 353 | 344 | 314 | 330 | 315 |
| Rheinland-Pfalz | 432 | 451 | 450 | 426 | 428 |
| Saarland | 314 | 258 | 263 | 228 | 240 |
| Sachsen | 215 | 182 | 188 | 169 | 161 |
| Sachsen-Anhalt | 279 | 276 | 264 | 233 | 198 |
| Schleswig-Holstein | 302 | 318 | 287 | 257 | 274 |
| Thüringen | 323 | 300 | 295 | 272 | 241 |
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2007/2008
| Stadt | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | 496 | 395 | 300 | 344 | 357 |
| Augsburg | 784 | 753 | 700 | 645 | 722 |
| Berlin | 407 | 369 | 315 | 330 | 340 |
| Bielefeld | 244 | 248 | 235 | 315 | 318 |
| Bochum | 403 | 494 | 402 | 412 | 418 |
| Bonn | 670 | 717 | 683 | 596 | 533 |
| Braunschweig | 326 | 382 | 391 | 402 | 506 |
| Bremen | 655 | 650 | 571 | 600 | 618 |
| Chemnitz | 404 | 392 | 372 | 263 | 406 |
| Dortmund | 329 | 310 | 290 | 266 | 319 |
| Dresden | 214 | 167 | 181 | 218 | 184 |
| Duisburg | 3146 | 313 | 319 | 251 | 260 |
| Düsseldorf | 648 | 732 | 647 | 635 | 592 |
| Erfurt | 424 | 308 | 289 | 297 | 240 |
| Essen | 378 | 311 | 228 | 318 | 260 |
| Frankfurt a.M. | 1077 | 1036 | 912 | 928 | 867 |
| Freiburg i. Br. | 478 | 697 | 558 | 539 | 496 |
| Gelsenkirchen | 280 | 285 | 238 | 229 | 266 |
| Hagen | 297 | 289 | 203 | 253 | o.A. |
| Halle | 329 | 311 | 310 | 293 | 233 |
| Hamburg | 774 | 758 | 687 | 615 | 591 |
| Hannover | 827 | 877 | 774 | 825 | 896 |
| Karlsruhe | 399 | 405 | 450 | 425 | 402 |
| Kiel | 584 | 663 | 586 | 600 | 558 |
| Köln | 588 | 591 | 542 | 578 | 646 |
| Krefeld | 277 | 328 | 315 | 401 | 345 |
| Leipzig | 365 | 250 | 268 | 226 | 197 |
| Lübeck | 439 | 4263 | 411 | 412 | 490 |
| Magdeburg | 316 | 277 | 339 | 305 | 182 |
| Mainz | 413 | 634 | 622 | 519 | o.A. |
| Mannheim | 6696 | 590 | 458 | 519 | 410 |
| Mönchengladbach | 535 | 443 | 360 | 436 | 400 |
| München | 447 | 455 | 408 | 395 | 422 |
| Münster | 365 | 327 | 345 | 358 | 365 |
| Nürnberg | 466 | 447 | 440 | 441 | 371 |
| Oberhausen | 407 | 507 | 455 | 442 | 481 |
| Potsdam | 282 | 229 | 274 | 316 | o.A. |
| Rostock | 151 | 133 | 154 | 137 | 129 |
| Saarbrücken | 656 | 569 | 668 | 505 | o.A. |
| Schwerin | 395 | 360 | 359 | 374 | o.A. |
| Stuttgart | 756 | 597 | 538 | 534 | 476 |
| Wiesbaden | 293 | 231 | 240 | 206 | 186 |
| Wuppertal | 197 | 191 | 189 | 252 | 279 |
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2007/2008